Tuoteluettelo
| Tuotteen nimi | Vaikuttava aine | Tekniset tiedot | Testimenetelmä |
| Kurkumauute | Kurkuminoidit | 95 %, EP/USP | HPLC-analyysi |
| Kurkumauutejauhe | Kurkuminoidit | 90–95 % 20–60 mesh | HPLC-analyysi |
| Kurkumauute | Kurkuminoidit | 10 % vesiliukoinen | HPLC-analyysi |
| Kurkumauute | Kurkuminoidit | 20 % veteen dispergoituva | HPLC-analyysi |
| Kurkumauute | Kurkuminoidit | Liposomaalinen 30–70 % | HPLC-analyysi |
| Kurkumiini (synteettinen) | Kurkumiini | 98 % | HPLC-analyysi |
| Kurkumiini (synteettinen) | Kurkumiini | 95 % USP-arvosta | HPLC-analyysi |
| Tetrahydrokurkumiini | Tetrahydrokurkumiini | 95%, 98% | HPLC-analyysi |
| Aloe-uute | Emodiini | 95 % | HPLC-analyysi |
| Omenaviinietikkajauhe | Etikkahappo | 5–35 % | ABT |
| Berberiini | Berberiinihydrokloridi | 50–97 % | Titraus |
| Mustapippuriuute | Piperiini | 95 % | HPLC-analyysi |
| Inkivääriuute | Gingerols | 5 %, 20 % | HPLC-analyysi |
| Ginkgo biloba -uute | Flavonit | 24 % | HPLC-analyysi |
| Ginseng-uute | Ginsenosidit | 10–80 % | UV-säteily |
| Ginseng-uute | Ginsenosidit | 5–40 % | HPLC-analyysi |
| Viinirypäleen siemenuute | Proantosyanidiinit | 95 % | HPLC-analyysi |
| Vihreän teen uute | Polyfenolit/EGCG/Katekiini | 1–98 % | UV/HPLC |
| Griffonia-siemenuute | 5-HTP | 10–99 % | HPLC-analyysi |
| Maca-juuriuute | Suhde | 4:1 - 10:1 | TLC |
| kehäkukkauute | Luteiini | 10 %, 20 % | UV/HPLC |
| Maarianohdakeuute | Silymariini | 80 % | UV-säteily |
| Maarianohdakeuute | Silybiini+Isosilybiini | 30 % | HPLC-analyysi |
| Oliivilehtiuute | Oleuropeiini | 20–40 % | HPLC-analyysi |
| Rosmariiniuute | Rosmariinihappo | 5 % | HPLC-analyysi |
| Soijapapu-uute | Isoflavonit | 40 % | HPLC-analyysi |
| Spirulina-uute | Sininen väri | E6, 18, 25, 40 | UV-säteily |
| Tomaattiuute | Lykopeeni | 5 %, 20 % | HPLC-analyysi |
| Tongkat Ali -uute | Eurykomanoni | 0,1–1 % | HPLC-analyysi |
| Tribulus Terrestris -uute | Saponiinit | 20–95 % | UV-säteily |
| Chiliuute | Kapsaisiini | 3,3–40 % | HPLC-analyysi |
| Chiliuute | Kapsantiini | Jopa 150 000 kuutiometriä | UV-säteily |
| Parsakaaliuute | Sulforafaani | 1–10 % | HPLC-analyysi |
| Maapähkinänkuoriuute | Proantosyanidiinit | 95 %, 120 %, 140 % | UV-säteily |
Luonnolliset värit
| Kurkuma-kurkumiini | Väri | 40,80 euroa | UV-säteily |
| Punakaalin väri | Väri | E50 | UV-säteily |
| Monascus-punainen väri | Väri | E100 | UV-säteily |
| Punainen retiisiväri | Väri | E50 | UV-säteily |
| Punajuuri punainen väri | Väri | E30 | UV-säteily |
| Violetti bataatin väri | Väri | E50 | UV-säteily |
| Violetti porkkanan väri | Väri | E50 | UV-säteily |
| Saflorin keltainen väri | Väri | E60 | UV-säteily |
| Gardenian keltainen väri | Väri | E60 | UV-säteily |
| Natriumkupariklorofylliini | Väri | E560 | UV-säteily |
| Spirulina sininen väri | Väri | E25 | UV-säteily |
| Kaakaon väri | Väri | E45 | UV-säteily |
